TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky
3D model ložiska stiahnete kliknutím na jeho názov.Informácie ohľadom správnosti použitia parametrických údajov v 3D modeloch nájdete TU.
Označenie ložiska | Rozmery mm |
Základná únosnosť kN |
Medzná frekvencia otáčania pre mazanie min-1 |
Hmotnosť kg |
Koeficient minimálneho axiálneho zaťaženia |
Pripojovacie rozmery mm |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | d1 | D1 | H | rs | C | Co | M | da min | Da max | ra max | |||||
51100 | 10 | 24 | 24 | 11 | 9 | 0,3 | 9,32 | 10,07 | 7900 | 10600 | 0,018 | 0,001 | 18 | 16 | 0,3 | |
51200 | 10 | 26 | 26 | 12 | 11 | 0,6 | 12,66 | 10,44 | 7100 | 9400 | 0,028 | 0,002 | 20 | 16 | 0,6 | |
51101 | 12 | 26 | 26 | 13 | 9 | 0,3 | 9,88 | 10,3 | 7500 | 10000 | 0,021 | 0,002 | 20 | 18 | 0,3 | |
51201 | 12 | 28 | 28 | 14 | 11 | 0,6 | 13,16 | 12,31 | 6700 | 8900 | 0,031 | 0,002 | 22 | 18 | 0,6 | |
51102 | 15 | 28 | 28 | 16 | 9 | 0,3 | 10,52 | 12 | 7100 | 9400 | 0,022 | 0,002 | 23 | 20 | 0,3 | |
51202 | 15 | 32 | 32 | 17 | 12 | 0,6 | 15,44 | 16,24 | 6000 | 7900 | 0,042 | 0,004 | 25 | 22 | 0,6 | |
51103 | 17 | 30 | 30 | 18 | 9 | 0,3 | 10,83 | 13,68 | 7100 | 9400 | 0,024 | 0,003 | 25 | 22 | 0,3 | |
51203 | 17 | 35 | 35 | 19 | 12 | 0,6 | 17,16 | 18,79 | 5600 | 7500 | 0,049 | 0,004 | 28 | 24 | 0,6 | |
51104 | 20 | 35 | 35 | 21 | 10 | 0,3 | 14,25 | 18,62 | 6300 | 8400 | 0,036 | 0,004 | 26 | 29 | 0,3 | |
51204 | 20 | 40 | 40 | 22 | 14 | 0,6 | 21,28 | 24,8 | 5000 | 6700 | 0,073 | 0,008 | 32 | 28 | 0,6 | |
51105 | 25 | 42 | 42 | 26 | 11 | 0,6 | 17,2 | 25,75 | 5300 | 7100 | 0,055 | 0,006 | 32 | 35 | 0,6 | |
51205 | 25 | 47 | 47 | 27 | 15 | 0,6 | 27,79 | 36,18 | 4500 | 6000 | 0,105 | 0,015 | 38 | 34 | 0,6 | |
51305 | 25 | 52 | 52 | 27 | 18 | 1 | 35,72 | 42,02 | 3800 | 5000 | 0,160 | 0,02 | 41 | 36 | 1 | |
51405 | 25 | 60 | 60 | 27 | 24 | 1 | 55,54 | 75 | 3200 | 4200 | 0,314 | 0,035 | 46 | 39 | 1 | |
51106 | 30 | 47 | 47 | 32 | 11 | 0,6 | 17,86 | 30,02 | 5000 | 6700 | 0,061 | 0,008 | 40 | 37 | 0,6 | |
51206 | 30 | 52 | 52 | 32 | 16 | 0,6 | 29,3 | 43,8 | 4000 | 5300 | 0,127 | 0,018 | 43 | 39 | 0,6 | |
51306 | 30 | 60 | 60 | 32 | 21 | 1 | 43 | 55,2 | 3300 | 4500 | 0,260 | 0,03 | 48 | 42 | 1 | |
51406 | 30 | 70 | 70 | 32 | 28 | 1 | 72,64 | 118,75 | 2700 | 3500 | 0,520 | 0,085 | 54 | 46 | 1 | |
51107 | 35 | 52 | 52 | 37 | 12 | 0,6 | 20,41 | 36,39 | 4700 | 6300 | 0,076 | 0,012 | 45 | 42 | 0,6 | |
51207 | 35 | 62 | 62 | 37 | 18 | 1 | 39,1 | 58,4 | 3500 | 4700 | 0,210 | 0,032 | 51 | 46 | 1 |
1 / 8 |