ТИП ПОДШИПНИКА → выберите из выпадающего списка тип подшипника
- Однорядные радиальные шарикоподшипники
- Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники
- Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с четырехточечным контактом
- Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
- Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники
- Одинарные упорные шарикоподшипники
- Двойные упорные шарикоподшипники
- Однорядные цилиндрические роликоподшипники
- Однорядные цилиндрические роликоподшипники с широким внутренним кольцом
- Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типa NCF
- Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типa NNC, NNCL, NNCF
- Бессепараторные цилиндрические роликоподшипники типa NNF
- Упорные цилиндрические роликоподшипники
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers

Обозначение втулки | Соответствующие детали | Основные размеры mm |
Bес kg |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вкл. гайку и стопорную шайбу |
Гайка | Шайба | d0 | d | D | I | a | a1 | dz | dz1 | ![]() |
![]() |
H202 | KM2 | MB2 | 12 | 15 | 25 | 19 | 6 | - | M15x1 | - | 0,024 | |
H302 | KM2 | MB2 | 12 | 15 | 25 | 22 | 6 | - | M15x1 | - | 0,026 | |
H2302 | KM2 | MB2 | 12 | 15 | 25 | 25 | 6 | - | M15x1 | - | 0,032 | |
H203 | KM3 | MB3 | 14 | 17 | 28 | 20 | 6 | - | M17x1 | - | 0,030 | |
H303 | KM3 | MB3 | 14 | 17 | 28 | 24 | 6 | - | M17x1 | - | 0,036 | |
H2303 | KM3 | MB3 | 14 | 17 | 28 | 27 | 6 | - | M17x1 | - | 0,042 | |
H204 | KM4 | MB4 | 17 | 20 | 32 | 24 | 7 | - | M20x1 | - | 0,036 | |
H304 | KM4 | MB4 | 17 | 20 | 32 | 28 | 7 | - | M20x1 | - | 0,040 | |
H2304 | KM4 | MB4 | 17 | 20 | 32 | 31 | 7 | - | M20x1 | - | 0,050 | |
H205 | KM5 | MB5 | 20 | 25 | 38 | 26 | 8 | - | M25x1,5 | - | 0,064 | |
H305 | KM5 | MB5 | 20 | 25 | 38 | 29 | 8 | - | M25x1,5 | - | 0,071 | |
H2305 | KM5 | MB5 | 20 | 25 | 38 | 35 | 8 | - | M25x1,5 | - | 0,085 | |
H206 | KM6 | MB6 | 25 | 30 | 45 | 27 | 8 | - | M30x1,5 | - | 0,091 | |
H306 | KM6 | MB6 | 25 | 30 | 45 | 31 | 8 | - | M30x1,5 | - | 0,095 | |
H2306 | KM6 | MB6 | 25 | 30 | 45 | 38 | 8 | - | M30x1,5 | - | 0,120 | |
H207 | KM7 | MB7 | 30 | 35 | 52 | 29 | 9 | - | M35x1,5 | - | 0,130 | |
H307 | KM7 | MB7 | 30 | 35 | 52 | 35 | 9 | - | M35x1,5 | - | 0,140 | |
H2307 | KM7 | MB7 | 30 | 35 | 52 | 43 | 9 | - | M35x1,5 | - | 0,160 | |
H208 | KM8 | MB8 | 35 | 40 | 58 | 31 | 10 | - | M40x1,5 | - | 0,160 | |
H308 | KM8 | MB8 | 35 | 40 | 58 | 36 | 10 | - | M40x1,5 | - | 0,180 |
1 / 18 |