TYP ŁOŻYSKA → wybierz z rozwijanego menu typ szukanego łożyska
- Łożyska wałeczkowe jednorzędowe
- Łożyska wałeczkowe jednorzędowe z szerszym pierścieniem zewnętrznym
- Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych, typ NCF
- Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych, typ NNC, NNCL, NNCF
- Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych, typ NNF
- Łożyska walcowe wzdłużne
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers
You can download the 3D model of the bearing by clicking on its.Information regarding the correct use of parametric data in 3D models can be found HERE.
Oznaczenie łożyska | Wymiary mm |
Podstawowe obciążenie kN |
Prędkość graniczna dla smarowania min-1 |
Wymiary do przyłączenia mm |
Masa kg |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwór walcowy |
2RS | d | D | B | rs min | a | C | Co | da min | Da max | ra max | ||||
3200 | 3200-2RS | 10 | 30 | 14,3 | 0,6 | 17,4 | 5,8 | 3,56 | 16000 | 19000 | 14 | 25 | 0,5 | 0,050 | |
3200E | 3200E-2RS | 10 | 30 | 14,3 | 1 | 20,4 | 7,66 | 4,72 | 16000 | 19000 | 12 | 22 | 0,5 | 0,055 | |
3300E | 3300E-2RS | 10 | 35 | 19 | 1 | 27 | 11,33 | 7,06 | 12000 | 15000 | 20,5 | 26,5 | 0,5 | 0,100 | |
3201 | 3201-2RS | 12 | 32 | 15,9 | 0,6 | 19,4 | 7,48 | 4,43 | 14000 | 17000 | 18,5 | 26 | 0,5 | 0,060 | |
3201E | 3201E-2RS | 12 | 32 | 15,9 | 1 | 21,4 | 10,06 | 6,26 | 14000 | 17000 | 16,5 | 23 | 0,5 | 0,065 | |
3301E | 3301E-2RS | 12 | 37 | 19 | 1,5 | 27 | 12,75 | 8,29 | 11000 | 13000 | 21,5 | 27,5 | 0,6 | 0,090 | |
3202 | 3202-2RS | 15 | 35 | 15,9 | 0,6 | 21,4 | 8,05 | 5,26 | 13000 | 16000 | 21,5 | 29,5 | 0,5 | 0,066 | |
3202E | 3202E-2RS | 15 | 35 | 15,9 | 1 | 24,4 | 9,7 | 7,9 | 13000 | 16000 | 19,5 | 26,5 | 0,5 | 0,070 | |
3302 | 3302-2RS | 15 | 42 | 19 | 1 | 27 | 15,8 | 11,9 | 10600 | 12600 | 21,5 | 38 | 0,6 | 0,129 | |
3302E | 3302E-2RS | 15 | 42 | 19 | 1,5 | 24 | 10,34 | 14,57 | 10600 | 12600 | 19,5 | 35 | 0,6 | 0,129 | |
3203 | 3203-2RS | 17 | 40 | 17,5 | 0,6 | 24,4 | 10,64 | 7,02 | 11000 | 13000 | 24,5 | 33,5 | 0,6 | 0,095 | |
3203E | 3203E-2RS | 17 | 40 | 17,5 | 1 | 26,4 | 10,73 | 9,72 | 11000 | 13000 | 22,5 | 30,5 | 0,6 | 0,130 | |
3303 | 3303-2RS | 17 | 47 | 22,2 | 1 | 27,5 | 20,41 | 12,08 | 9400 | 11000 | 24,5 | 41,5 | 0,6 | 0,190 | |
3303E | 3303E-2RS | 17 | 47 | 22,2 | 1,5 | 24,5 | 18,02 | 13,08 | 9400 | 11000 | 22,5 | 38,5 | 0,6 | 0,190 | |
3204 | - | 20 | 47 | 20,6 | 1 | 29,3 | 13,82 | 11,52 | 9400 | 11000 | 29,5 | 40,5 | 1 | 0,169 | |
3204E | - | 20 | 47 | 20,6 | 1,5 | 29,9 | 20,666 | 15,176 | 9400 | 11000 | 27,5 | 37,5 | 1 | 0,160 | |
3304 | 3304-2RS | 20 | 52 | 22,2 | 1,1 | 30,9 | 12,22 | 18,77 | 8400 | 10000 | 29,5 | 45,5 | 1 | 0,230 | |
3304E | 3304E-2RS | 20 | 52 | 22,2 | 2 | 27,9 | 21,15 | 15,71 | 8400 | 10000 | 27,5 | 43,5 | 1 | 0,230 | |
3205 | - | 25 | 52 | 20,6 | 1 | 32,1 | 15,64 | 12,7 | 8400 | 10000 | 33,5 | 45,5 | 1 | 0,185 | |
3205E | - | 25 | 52 | 20,6 | 1 | 35 | 18,94 | 18,088 | 8400 | 10000 | 31 | 42 | 1 | 0,185 |
1 / 4 |