TYP ŁOŻYSKA → wybierz z rozwijanego menu typ szukanego łożyska
- Łożyska wałeczkowe jednorzędowe
- Łożyska wałeczkowe jednorzędowe z szerszym pierścieniem zewnętrznym
- Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych, typ NCF
- Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych, typ NNC, NNCL, NNCF
- Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych, typ NNF
- Łożyska walcowe wzdłużne
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers
Oznaczenie nakrętki | Części | Wymiary oprawy mm |
Masa kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podkładka | d | d1 | D | B1 | bz | t | M | |||
KM2 | MB2 | M15x1 | 21 | 25 | 5 | 4 | 2 | - | 0,012 | |
KM3 | MB3 | M17x1 | 24 | 28 | 5 | 4 | 2 | - | 0,012 | |
KM4 | MB4 | M20x1 | 26 | 32 | 6 | 4 | 2 | - | 0,020 | |
KM5 | MB5 | M25x1,5 | 32 | 38 | 7 | 5 | 2 | - | 0,028 | |
KM6 | MB6 | M30x1,5 | 38 | 45 | 7 | 5 | 2 | - | 0,038 | |
KM7 | MB7 | M35x1,5 | 44 | 52 | 8 | 5 | 2 | - | 0,058 | |
KM8 | MB8 | M40x1,5 | 50 | 58 | 9 | 6 | 2,5 | - | 0,078 | |
KM9 | MB9 | M45x1,5 | 56 | 65 | 10 | 6 | 2,5 | - | 0,110 | |
KM10 | MB10 | M50x1,5 | 61 | 70 | 11 | 6 | 2,5 | - | 0,145 | |
KM11 | MB11 | M55x2 | 67 | 75 | 11 | 7 | 3 | - | 0,160 | |
KM12 | MB12 | M60x2 | 73 | 80 | 11 | 7 | 3 | - | 0,180 | |
KM13 | MB13 | M65x2 | 79 | 85 | 12 | 7 | 3 | - | 0,210 | |
KM14 | MB14 | M70x2 | 85 | 92 | 12 | 8 | 3,5 | - | 0,245 | |
KM15 | MB15 | M75x2 | 90 | 98 | 13 | 8 | 3,5 | - | 0,300 | |
KM16 | MB16 | M80x2 | 95 | 105 | 15 | 8 | 3,5 | - | 0,405 | |
KM17 | MB17 | M85x2 | 102 | 110 | 16 | 8 | 3,5 | - | 0,460 | |
KM18 | MB18 | M90x2 | 108 | 120 | 16 | 10 | 4 | - | 0,580 | |
KM19 | MB19 | M95x2 | 113 | 125 | 17 | 10 | 4 | - | 0,650 | |
KM20 | MB20 | M100x2 | 120 | 130 | 18 | 10 | 4 | - | 0,725 | |
KM21 | MB21 | M105x2 | 126 | 140 | 18 | 12 | 5 | - | 0,880 |
1 / 5 |