TYP ŁOŻYSKA → wybierz z rozwijanego menu typ szukanego łożyska
- Łożyska wałeczkowe jednorzędowe
- Łożyska wałeczkowe jednorzędowe z szerszym pierścieniem zewnętrznym
- Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych, typ NCF
- Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych, typ NNC, NNCL, NNCF
- Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych, typ NNF
- Łożyska walcowe wzdłużne
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers
B1 – dotyczy tylko łożysk z uszczelnieniami
You can download the 3D model of the bearing by clicking on its.Information regarding the correct use of parametric data in 3D models can be found HERE.
Oznaczenie łożyska | Wymiary mm |
Podstawowe obciążenie kN |
Prędkość graniczna dla smarowania min-1 |
Wymiary do przyłączenia mm |
Masa kg |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Z, ZR | 2Z, 2ZR | RS, RSR | 2RS, 2RSR | N | d | D | B | B1 | rs min | C | Co | Z,ZR | RS,RSR | da min | Da max | ra max | |||
693 | - | 693-2ZR | - | - | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 0,15 | 0,55 | 0,17 | 35000 | 21000 | 42000 | 4 | 7 | 0,15 | 0,001 | |
624 | - | 2ZR | - | - | - | 4 | 13 | 5 | 5 | 0,2 | 1,29 | 0,48 | 35000 | 21000 | 42000 | 6,5 | 11,2 | 0,2 | 0,003 | |
625 | - | 625-2ZR | - | 625-2RSR | - | 5 | 16 | 5 | 5 | 0,3 | 1,43 | 0,68 | 35 000 | 21 000 | 42 000 | 7 | 14 | 0,3 | 0,005 | |
626 | - | 626-2ZR | - | 626-2RSR | - | 6 | 19 | 6 | 6 | 0,3 | 2,13 | 1,02 | 35 000 | 21 000 | 42 000 | 8,2 | 17 | 0,3 | 0,008 | |
607 | 607Z | 607-2ZR | - | 607-2RSR | - | 7 | 19 | 6 | 6 | 0,3 | 2,2 | 1,06 | 35 000 | 21 000 | 42 000 | 9 | 17,2 | 0,3 | 0,007 | |
627 | - | 627-2ZR | - | 627-2RSR | - | 7 | 22 | 7 | 7 | 0,3 | 3,26 | 1,35 | 35 000 | 21 000 | 42 000 | 9,2 | 19 | 0,3 | 0,012 | |
608 | - | 608-2ZR | - | 608-2RSR | - | 8 | 22 | 7 | 7 | 0,3 | 3,3 | 1,37 | 35 000 | 21 000 | 42 000 | 10 | 20 | 0,3 | 0,012 | |
609 | - | 609-2ZR | - | 609-2RSR | - | 9 | 24 | 7 | 7 | 0,3 | 2,8 | 1,65 | 35 000 | 21 000 | 42 000 | 11 | 22 | 0,3 | 0,016 | |
629 | - | 629-2ZR | - | 629-2RSR | - | 9 | 26 | 8 | 8 | 0,3 | 3,6 | 1,96 | 35 000 | 21 000 | 42 000 | 11 | 24 | 0,3 | 0,018 | |
61800 | - | 61800-2Z | - | 61800-2RS | - | 10 | 19 | 5 | 5 | 0,3 | 1,71 | 0,84 | 32 000 | 21 000 | 38 000 | 12 | 17 | 0,3 | 0,005 | |
61900 | - | 61900-2Z | - | 61900-2RS | - | 10 | 22 | 6 | 6 | 0,3 | 2,7 | 1,27 | 34 000 | 22 000 | 40 000 | 12 | 20 | 0,3 | 0,009 | |
6000 | 6000ZR | 6000-2ZR | 6000RSR | 6000-2RSR | - | 10 | 26 | 8 | 8 | 0,3 | 4,58 | 1,97 | 28 000 | 19 000 | 33 000 | 12 | 24 | 0,3 | 0,018 | |
63000 | - | - | - | 63000-2RSR | - | 10 | 26 | 12 | 12 | 0,3 | 4,57 | 1,97 | 27000 | 19000 | 32000 | 12 | 24 | 0,3 | 0,025 | |
62200 | - | 62200-2ZR | - | 62200-2RR | - | 10 | 30 | 14 | 14 | 0,3 | 5 | 2,3 | 16 000 | 14 200 | 17 000 | 14,2 | 25,6 | 0,3 | 0,04 | |
6200 | 6200ZR | 6200-2ZR | 6200RSR | 6200-2RSR | - | 10 | 30 | 9 | 9 | 0,6 | 5,1 | 2,38 | 25 000 | 17 000 | 30 000 | 14 | 26 | 0,6 | 0,032 | |
6300 | 6300ZR | 6300-2ZR | 6300RSR | 6300-2RSR | - | 10 | 35 | 11 | 11 | 0,6 | 7,55 | 3,4 | 22 000 | 15 000 | 27 000 | 14 | 31 | 6 | 0,052 | |
61801 | - | 61801-2Z | - | 61801-2RS | - | 12 | 21 | 5 | 5 | 0,3 | 1,92 | 1,04 | 30 000 | 20 000 | 38 000 | 14 | 19 | 0,3 | 0,006 | |
61901 | - | 61901-2Z | - | 61901-2RS | - | 12 | 24 | 6 | 6 | 0,3 | 2,89 | 1,46 | 30 000 | 20 000 | 36 000 | 14 | 22 | 0,6 | 0,011 | |
16001 | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 7 | 7 | 0,3 | 4,5 | 2,37 | 25 000 | - | 30 000 | 14 | 26 | 0,3 | 0,02 | |
6001 | 6001ZR | 6001-2ZR | 6001RSR | 6001-2RSR | - | 12 | 28 | 8 | 8 | 0,3 | 5,1 | 2,37 | 25 000 | 17 000 | 30 000 | 14 | 26 | 0,3 | 0,02 |
1 / 15 |