TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky
3D model ložiska stiahnete kliknutím na jeho názov.Informácie ohľadom správnosti použitia parametrických údajov v 3D modeloch nájdete TU.
Označenie ložiska | Rozmery mm |
Základná únosnosť kN |
Medzná frekvencia otáčania pre mazanie min-1 |
Hmotnosť kg |
Príložný krúžok | Pomocné rozmery mm |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs min | r1s min | C | Co | Fw | Ew | da min | da max | Da max | Da min | ra max | rb max | b | |||||||
NF1072M | 360 | 540 | 82 | 5 | 5 | 1109,74 | 1826,55 | 1300 | 1600 | 68,50 | - | - | - | 495 | 378 | 400 | 522 | 410 | 4 | 4 | - | |
NU202E | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 8 | 6,6 | 20000 | 22000 | 0,048 | - | 0,01 | 19,3 | - | 17,4 | 18,5 | 30,8 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
NJ202E | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 8 | 6,6 | 20000 | 22000 | 0,048 | - | 0,01 | 19,3 | - | 17,4 | 18,5 | 30,8 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
NU203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NJ203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NUP203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | 22,1 | - | 19 | - | 38 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
N203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 38 | 37 | 0,6 | 0,3 | - | |
NF203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 38 | 37 | 0,6 | 0,3 | - | |
NU203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 37 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NJ203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 37 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NJ203ETNG | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 37 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NUP203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | - | - | 22,1 | - | 19 | - | 37 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
N203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 37 | 36 | 0,6 | 0,3 | - | |
NF203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 37 | 36 | 0,6 | 0,3 | - | |
NU203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NJ203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NUP203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | 22,1 | - | 19 | - | 38 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
N203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 38 | 37 | 0,6 | 0,3 | - | |
NF203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | - | 35,1 | 21 | 33 | 38 | 37 | 0,6 | 0,3 | - | |
NU2203EDM | 17 | 40 | 16 | 0,6 | 0,3 | 21,5 | 18,8 | 15000 | 18000 | 0,100 | HJ2203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 |
1 / 81 |