TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky
3D model ložiska stiahnete kliknutím na jeho názov.Informácie ohľadom správnosti použitia parametrických údajov v 3D modeloch nájdete TU.
Označenie ložiska | Rozmery mm |
Základná únosnosť kN |
Medzná frekvencia otáčania pre mazanie min-1 |
Pripojovacie rozmery mm |
Hmotnosť kg |
Upínacie púzdro | Koeficienty | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s valcovou dierou |
s kužeľovou dierou (1:12) |
2RS | d | D | B | rs min | C | Co | da min | Da max | ra max | K | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||||
1200 | - | 1200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 5,41 | 1,17 | 32000 | 36000 | 16,6 | 24,2 | 0,6 | 0,034 | - | - | 0,33 | 1,9 | 3 | 2 | |
2200 | - | 2200-2RS | 10 | 30 | 14 | 0,6 | 7,6 | 1,61 | 31000 | 35000 | 15,2 | 24 | 0,6 | 0,046 | - | - | 0,54 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | |
1201 | - | 1201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 5,84 | 1,34 | 28000 | 32000 | 18,2 | 26,2 | 0,6 | 0,040 | - | - | 0,33 | 1,9 | 3 | 2 | |
2201 | - | 2201-2RS | 12 | 32 | 14 | 0,6 | 8,08 | 1,79 | 25500 | 30000 | 17,5 | 26,5 | 0,6 | 0,051 | - | - | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | |
2301 | - | 2301-2RS | 12 | 37 | 17 | 1 | 13,821 | 3,803 | 24000 | 27000 | 17,6 | 31,4 | 1 | 0,095 | - | - | 0,6 | 1,05 | 1,6 | 1,1 | |
1202 | - | 1202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7,38 | 1,73 | 25000 | 28000 | 21 | 29,5 | 0,6 | 0,048 | - | - | 0,33 | 1,9 | 3 | 2 | |
2202 | - | 2202-2RS | 15 | 35 | 14 | 0,6 | 8,27 | 1,95 | 22500 | 26000 | 20,8 | 30 | 0,6 | 0,060 | - | - | 0,43 | 1,5 | 2,3 | 1,6 | |
1302 | - | 1302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 9,39 | 2,26 | 20000 | 24000 | 20 | 36,4 | 1 | 0,091 | - | - | 0,31 | 2 | 3,1 | 2,2 | |
2302 | - | 2302-2RS | 15 | 42 | 17 | 1 | 9,35 | 2,24 | 15500 | 19000 | 20 | 36,4 | 1 | 0,110 | - | - | 0,52 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | |
1203 | - | 1203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 7,81 | 2,03 | 17000 | 20000 | 22 | 36 | 0,6 | 0,072 | - | - | 0,31 | 2,1 | 3,2 | 2,2 | |
2203 | - | 2203-2RS | 17 | 40 | 16 | 0,6 | 9,72 | 2,38 | 20500 | 24000 | 20,5 | 35,8 | 0,6 | 0,086 | - | - | 0,43 | 1,5 | 2,3 | 1,6 | |
1303 | - | 1303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 12,4 | 3,16 | 16000 | 20000 | 22 | 41,4 | 1 | 0,120 | - | - | 0,3 | 2,1 | 3,3 | 2,2 | |
2303 | - | 2303-2RS | 17 | 47 | 19 | 1 | 11,64 | 2,87 | 15500 | 18000 | 22 | 41,4 | 1 | 0,160 | - | - | 0,52 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | |
1204 | 1204K | 1204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 9,84 | 2,63 | 14000 | 17000 | 25 | 42 | 1 | 0,116 | 0,114 | H204 | 0,27 | 2,3 | 3,6 | 2,4 | |
2204 | - | 2204-2RS | 20 | 47 | 18 | 1 | 12,57 | 3,29 | 16500 | 20000 | 25 | 41,4 | 1 | 0,140 | - | - | 0,4 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | |
1304 | 1304K | 1304-2RS | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 12,42 | 3,82 | 15000 | 18000 | 27 | 45 | 1 | 0,162 | 0,159 | H304 | 0,28 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |
2304 | - | 2304-2RS | 20 | 52 | 21 | 1,1 | 17,91 | 4,6 | 16000 | 19000 | 27 | 45 | 1 | 0,209 | - | - | 0,52 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | |
1205 | 1205K | 1205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 12,03 | 3,28 | 12600 | 15000 | 30 | 47 | 1 | 0,139 | 0,136 | H205 | 0,27 | 2,3 | 3,6 | 2,4 | |
2205 | 2205K | 2205-2RS | 25 | 52 | 18 | 1 | 12,57 | 3,5 | 12600 | 15000 | 30 | 47 | 1 | 0,160 | 0,154 | H305 | 0,43 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | |
1305 | 1305K | 1305-2RS | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 17,97 | 5,03 | 11000 | 13000 | 31 | 55 | 1 | 0,260 | 0,250 | H305 | 0,28 | 2,3 | 3,5 | 2,4 |
1 / 5 |