TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky
3D model ložiska stiahnete kliknutím na jeho názov.Informácie ohľadom správnosti použitia parametrických údajov v 3D modeloch nájdete TU.
Označenie ložiska | Rozmery mm |
Základná únosnosť kN |
Medzná frekvencia otáčania pre mazanie min-1 |
Pripojovacie rozmery mm |
Hmotnosť kg |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s valcovou dierou |
2RS | d | D | B | rs min | a | C | Co | da min | Da max | ra max | ||||
3200 | 3200-2RS | 10 | 30 | 14,3 | 0,6 | 17,4 | 7,59 | 4,34 | 16000 | 19000 | 14 | 25 | 0,5 | 0,050 | |
3200E | 3200E-2RS | 10 | 30 | 14,3 | 1 | 20,4 | 7,67 | 5,58 | 16000 | 19000 | 12 | 22 | 0,5 | 0,055 | |
3300E | 3300E-2RS | 10 | 35 | 19 | 1 | 27 | 11,33 | 8,35 | 12000 | 15000 | 20,5 | 26,5 | 0,5 | 0,100 | |
3201 | 3201-2RS | 12 | 32 | 15,9 | 0,6 | 19,4 | 9,13 | 5,06 | 14000 | 17000 | 18,5 | 26 | 0,5 | 0,060 | |
3201E | 3201E-2RS | 12 | 32 | 15,9 | 1 | 21,4 | 10,06 | 7,4 | 14000 | 17000 | 16,5 | 23 | 0,5 | 0,065 | |
3301E | 3301E-2RS | 12 | 37 | 19 | 1,5 | 27 | 12,76 | 9,58 | 11000 | 13000 | 21,5 | 27,5 | 0,6 | 0,090 | |
3202 | 3202-2RS | 15 | 35 | 15,9 | 0,6 | 21,4 | 10,04 | 6,05 | 13000 | 16000 | 21,5 | 29,5 | 0,5 | 0,066 | |
3202E | 3202E-2RS | 15 | 35 | 15,9 | 1 | 24,4 | 11,47 | 9,37 | 13000 | 16000 | 19,5 | 26,5 | 0,5 | 0,070 | |
3302 | 3302-2RS | 15 | 42 | 19 | 1 | 27 | 15,01 | 11,31 | 10600 | 12600 | 21,5 | 38 | 0,6 | 0,129 | |
3302E | 3302E-2RS | 15 | 42 | 19 | 1,5 | 24 | 14,59 | 13,84 | 10600 | 12600 | 19,5 | 35 | 0,6 | 0,129 | |
3203 | 3203-2RS | 17 | 40 | 17,5 | 0,6 | 24,4 | 14,21 | 8,74 | 11000 | 13000 | 24,5 | 33,5 | 0,6 | 0,095 | |
3203E | 3203E-2RS | 17 | 40 | 17,5 | 1 | 26,4 | 12,71 | 11,36 | 11000 | 13000 | 22,5 | 30,5 | 0,6 | 0,130 | |
3303 | 3303-2RS | 17 | 47 | 22,2 | 1 | 27,5 | 20,41 | 12,08 | 9400 | 11000 | 24,5 | 41,5 | 0,6 | 0,190 | |
3303E | 3303E-2RS | 17 | 47 | 22,2 | 1,5 | 24,5 | 18,03 | 15,46 | 9400 | 11000 | 22,5 | 38,5 | 0,6 | 0,190 | |
3204 | - | 20 | 47 | 20,6 | 1 | 29,3 | 19,03 | 12,09 | 9400 | 11000 | 29,5 | 40,5 | 1 | 0,169 | |
3204E | - | 20 | 47 | 20,6 | 1,5 | 29,9 | 16,82 | 15,47 | 9400 | 11000 | 27,5 | 37,5 | 1 | 0,160 | |
3304 | 3304-2RS | 20 | 52 | 22,2 | 1,1 | 30,9 | 22,57 | 17,83 | 8400 | 10000 | 29,5 | 45,5 | 1 | 0,230 | |
3304E | 3304E-2RS | 20 | 52 | 22,2 | 2 | 27,9 | 21,15 | 18,57 | 8400 | 10000 | 27,5 | 43,5 | 1 | 0,230 | |
3205 | - | 25 | 52 | 20,6 | 1 | 32,1 | 19,03 | 13,16 | 8400 | 10000 | 33,5 | 45,5 | 1 | 0,185 | |
3205E | - | 25 | 52 | 20,6 | 1 | 35 | 19,27 | 18,42 | 8400 | 10000 | 31 | 42 | 1 | 0,185 |
1 / 4 |