TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky
Označenie | Rozmery mm |
Hmotnosť 100 ks / kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podložky | d1 | d2 | d3 | M | B | f1 | f2 | ||
MB0 | 10 | 13,5 | 21 | 8,5 | 1 | 3 | 3 | 0,131 | |
MB1 | 12 | 17 | 25 | 10,5 | 1 | 3 | 3 | 0,200 | |
MB2 | 15 | 21 | 28 | 13,5 | 1 | 4 | 4 | 0,260 | |
MB3 | 17 | 24 | 32 | 15,5 | 1 | 4 | 4 | 0,320 | |
MB4 | 20 | 26 | 36 | 18,5 | 1 | 4 | 4 | 0,350 | |
MB5 | 25 | 32 | 42 | 23 | 1,25 | 5 | 5 | 0,640 | |
MB6 | 30 | 38 | 49 | 27,5 | 1,25 | 5 | 5 | 0,780 | |
MB7 | 35 | 44 | 57 | 32,5 | 1,25 | 6 | 5 | 1,050 | |
MB8 | 40 | 50 | 62 | 37,5 | 1,25 | 6 | 6 | 1,240 | |
MB9 | 45 | 56 | 69 | 42,5 | 1,25 | 6 | 6 | 1,520 | |
MB10 | 50 | 61 | 74 | 47,5 | 1,25 | 6 | 6 | 1,600 | |
MB11 | 55 | 67 | 81 | 52,5 | 1,5 | 7 | 8 | 2,300 | |
MB12 | 60 | 73 | 86 | 57,5 | 1,5 | 7 | 8 | 2,600 | |
MB13 | 65 | 79 | 92 | 62,5 | 1,5 | 7 | 8 | 2,700 | |
MB14 | 70 | 85 | 98 | 66,5 | 1,5 | 8 | 8 | 3,200 | |
MB15 | 75 | 90 | 104 | 71,5 | 1,5 | 8 | 8 | 3,400 | |
MB16 | 80 | 95 | 112 | 76,5 | 1,8 | 10 | 8 | 4,500 | |
MB17 | 85 | 102 | 119 | 81,5 | 1,8 | 10 | 8 | 5,200 | |
MB18 | 90 | 108 | 126 | 86,5 | 1,8 | 10 | 10 | 6,400 | |
MB19 | 95 | 113 | 133 | 91,5 | 1,8 | 10 | 10 | 7,000 |
1 / 3 |