TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky
3D model ložiska stiahnete kliknutím na jeho názov.Informácie ohľadom správnosti použitia parametrických údajov v 3D modeloch nájdete TU.
Označenie ložiska | Rozmery mm |
Základná únosnosť kN |
Medzná frekvencia otáčania pre mazanie min-1 |
Hmotnosť kg |
Koeficient minimálneho axiálneho zaťaženia |
Pripojovacie rozmery mm |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | d3 | D1 | H | B | rs | r1s | C | Co | M | da min | Da max | ra max | |||||
52202 | 10 | 32 | 32 | 17 | 22 | 5 | 0,6 | 0,3 | 15,97 | 23,09 | 6000 | 7900 | 0,090 | 0,004 | 15 | 22 | 0,3 | |
52204 | 15 | 40 | 40 | 22 | 26 | 6 | 0,6 | 0,3 | 21,61 | 24,8 | 5000 | 6700 | 0,139 | 0,008 | 20 | 30 | 0,3 | |
52405 | 15 | 60 | 60 | 27 | 45 | 11 | 1 | 0,6 | 55,2 | 55,2 | 3200 | 4600 | 0,630 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,6 | |
52205 | 20 | 47 | 47 | 27 | 28 | 7 | 0,6 | 0,3 | 28,41 | 35,18 | 4500 | 6000 | 0,204 | 0,015 | 25 | 36 | 0,3 | |
52305 | 20 | 52 | 52 | 27 | 34 | 8 | 1 | 0,3 | 36,46 | 40,8 | 3800 | 5000 | 0,310 | 0,02 | 25 | 36 | 0,3 | |
52406 | 20 | 70 | 70 | 32 | 52 | 12 | 1 | 0,6 | 72,1 | 81 | 2700 | 3500 | 0,952 | 0,085 | 30 | 50 | 0,6 | |
52206 | 25 | 52 | 52 | 32 | 29 | 7 | 0,6 | 0,3 | 28,61 | 41,61 | 4000 | 5300 | 0,239 | 0,018 | 30 | 42 | 0,3 | |
52306 | 25 | 60 | 60 | 32 | 38 | 9 | 1 | 0,3 | 47,96 | 55,83 | 3300 | 4500 | 0,490 | 0,03 | 30 | 45 | 0,3 | |
52407 | 25 | 80 | 80 | 37 | 59 | 14 | 1,1 | 0,6 | 87,4 | 100 | 2200 | 3000 | 1,440 | 0,12 | 35 | 58 | 0,6 | |
52207 | 30 | 62 | 62 | 37 | 34 | 8 | 1 | 0,3 | 39,77 | 57,42 | 3500 | 4700 | 0,420 | 0,032 | 35 | 48 | 0,3 | |
52307 | 30 | 68 | 68 | 37 | 44 | 10 | 1 | 0,3 | 57,21 | 73,11 | 2800 | 3800 | 0,667 | 0,05 | 35 | 52 | 0,3 | |
52208 | 30 | 68 | 68 | 42 | 36 | 9 | 1 | 0,6 | 67 | 67,26 | 3200 | 4200 | 0,510 | 0,047 | 40 | 55 | 0,6 | |
52308 | 30 | 78 | 78 | 42 | 49 | 12 | 1 | 0,6 | 71,07 | 91,57 | 2700 | 3500 | 1,060 | 0,095 | 40 | 60 | 0,6 | |
52408 | 30 | 90 | 90 | 42 | 65 | 15 | 1,1 | 0,6 | 112 | 204 | 2000 | 2700 | 2,030 | 0,12 | 40 | 65 | 0,6 | |
52209 | 35 | 73 | 73 | 47 | 37 | 9 | 1 | 0,6 | 71 | 81 | 3000 | 4000 | 0,620 | 0,06 | 45 | 60 | 0,6 | |
52309 | 35 | 85 | 85 | 47 | 52 | 12 | 1 | 0,6 | 77,7 | 111,15 | 2400 | 3200 | 1,210 | 0,13 | 45 | 65 | 0,6 | |
52409 | 35 | 100 | 100 | 47 | 72 | 17 | 1,1 | 0,6 | 131 | 235 | 1900 | 2500 | 2,710 | 0,35 | 45 | 72 | 0,6 | |
52210 | 40 | 78 | 78 | 52 | 39 | 9 | 1 | 0,6 | 73 | 95,57 | 2800 | 3800 | 0,675 | 0,082 | 50 | 61 | 0,6 | |
52310 | 40 | 95 | 95 | 52 | 58 | 14 | 1,1 | 0,6 | 98,7 | 141,16 | 2100 | 2800 | 1,850 | 0,19 | 50 | 72 | 0,6 | |
52211 | 45 | 90 | 90 | 57 | 45 | 10 | 1 | 0,6 | 74 | 120,38 | 2500 | 3300 | 1,120 | 0,11 | 55 | 72 | 0,6 |
1 / 3 |