TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky
3D model stiahnete kliknutím na jeho názov.Informácie ohľadom správnosti použitia parametrických údajov v 3D modeloch nájdete TU.
Označenie ložiska | Rozmery mm |
Základná únosnosť kN |
Hmotnosť g |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Fw | Ew | BK | C | Co | |||
KBK8x11x10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 3,50 | 4 | 1,85 | |
KBK8x12x10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 3,70 | 4,10 | 2,00 | |
KBK9x12x11,5 | 9 | 9 | 12 | 11,50 | 4,20 | 4,80 | 2,40 | |
KBK9x12x13 | 9 | 9 | 12 | 13 | 4,60 | 5,80 | 2,75 | |
KBK9x12x14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 4,70 | 5,90 | 3,50 | |
KBK9x13x12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 5,30 | 5,70 | 4,10 | |
KBK9x13x12,5 | 9 | 9 | 13 | 12,50 | 5,30 | 5,70 | 4,90 | |
KBK9x13x13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 5,35 | 5,60 | 5,10 | |
KBK10x13x8 | 10 | 10 | 13 | 8 | 4 | 5 | 2,00 | |
KBK10x13x10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 4,20 | 5,20 | 2,40 | |
KBK10x13x14,5 | 10 | 10 | 13 | 14,50 | 5,40 | 6,60 | 5,10 | |
KBK10x13x16 | 10 | 10 | 13 | 16 | 6,80 | 7,70 | 5,70 | |
KBK10x14x10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 4,40 | 4,60 | 3,40 | |
KBK10x14x11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 5,20 | 5,70 | 4,00 | |
KBK10x14x12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 5,40 | 6 | 4,50 | |
KBK10x14x12,5 | 10 | 10 | 14 | 12,50 | 5,60 | 6,20 | 4,85 | |
KBK10x14x13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 5,60 | 6,20 | 5,40 | |
KBK11x15x17 | 11 | 11 | 15 | 17 | 5,20 | 7 | 5,00 | |
KBK12x15x13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 5,50 | 7,30 | 4,60 | |
KBK12x15x14,3 | 12 | 12 | 15 | 14,30 | 5,80 | 7,70 | 5,40 |
1 / 4 |