TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska
- Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové
- Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská naklápacie bez vnútorného krúžku
- Ihlové ložiská naklápacie s vnútorným krúžkom
- Ihlové ložiská rozoberateľné
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – kľukových hriadeľov
- Ihlové klietky pre uloženie ojníc – piestnych čapov
- Ihlové púzdra s klietkou, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra s klietkou, utesnené, otvorené, zatvorené
- Ihlové púzdra otvorené, zatvorené
- Axiálne ihlové klietky s ihlami a krúžky
- Oporné kladky – typ NUTR
- Oporné kladky – typ NATR, NATV
- Vačkové kladky
3D model stiahnete kliknutím na jeho názov.Informácie ohľadom správnosti použitia parametrických údajov v 3D modeloch nájdete TU.
Označenie ložiska | Rozmery mm |
Základná únosnosť kN |
Medzná frekvencia otáčania pre mazanie min-1 |
Hmotnosť g |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dw | Dg | dr | D1 | d1 | s | h | a | rs min | C | Co | ||||||||||||
AXK1024 | LS1024 | AS1024 | - | - | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,75 | 0,50 | 0 | 7,80 | 23,60 | 5000 | 14000 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
AXK1226 | LS1226 | AS1226 | - | - | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,75 | 0,50 | 0 | 8,50 | 27 | 4800 | 13000 | 3 | 9 | 3 | 0 | |
AXK1528 | LS1528 | AS1528 | WS81102 | GS81102 | 15 | 28 | 2 | 16 | 28 | 1 | 2,75 | 0,50 | 0,30 | 9,65 | 33,50 | 4500 | 12000 | 3 | 10 | 3 | 10 | |
AXK1730 | LS1730 | AS1730 | WS81103 | GS81103 | 17 | 30 | 2 | 18 | 30 | 1 | 2,75 | 0,50 | 0,30 | 10,20 | 36,50 | 4300 | 11000 | 3 | 11 | 3 | 11 | |
AXK2035 | LS2035 | AS2035 | WS81104 | GS81104 | 20 | 35 | 2 | 21 | 35 | 1 | 2,75 | 0,50 | 0,30 | 11,20 | 43 | 3600 | 9000 | 5 | 14 | 5 | 14 | |
AXK2542 | LS2542 | AS2542 | WS81105 | GS81105 | 25 | 42 | 2 | 26 | 42 | 1 | 3 | 1 | 0,60 | 12,50 | 54 | 2800 | 7000 | 6 | 21 | 7 | 21 | |
AXK3047 | LS3047 | AS3047 | WS81106 | GS81106 | 30 | 47 | 2 | 32 | 47 | 1 | 3 | 1 | 0,60 | 14 | 65,50 | 2400 | 6300 | 7 | 23 | 8 | 23 | |
AXK3552 | LS3552 | AS3552 | WS81107 | GS81107 | 35 | 52 | 2 | 37 | 52 | 1 | 3,50 | 1 | 0,60 | 15,30 | 76,50 | 2000 | 5600 | 8 | 30 | 9 | 32 | |
AXK4060 | LS4060 | AS4060 | WS81108 | GS81108 | 40 | 60 | 3 | 42 | 60 | 1 | 3,50 | 1 | 0,60 | 24,50 | 110 | 1800 | 5000 | 16 | 41 | 12 | 43 | |
AXK4565 | LS4565 | AS4565 | WS81109 | GS81109 | 45 | 65 | 3 | 47 | 65 | 1 | 4 | 1 | 0,60 | 26,50 | 125 | 1600 | 4500 | 18 | 52 | 13 | 54 | |
AXK5070 | LS5070 | AS5070 | WS81110 | GS81110 | 50 | 70 | 3 | 52 | 70 | 1 | 4 | 1 | 0,60 | 28 | 137 | 1400 | 4000 | 20 | 56 | 14 | 59 | |
AXK5578 | LS5578 | AS5578 | WS81111 | GS81111 | 55 | 78 | 3 | 57 | 78 | 1 | 5 | 1 | 0,60 | 36 | 196 | 1200 | 3600 | 26 | 91 | 18 | 94 | |
AXK6085 | LS6085 | AS6085 | WS81112 | GS81112 | 60 | 85 | 3 | 62 | 85 | 1 | 4,75 | 1,50 | 1 | 39 | 240 | 1100 | 3400 | 35 | 102 | 22 | 106 | |
AXK6590 | LS6590 | AS6590 | WS81113 | GS81113 | 65 | 90 | 3 | 67 | 90 | 1 | 5,25 | 1,50 | 1 | 40,50 | 260 | 1000 | 3200 | 36 | 121 | 23 | 125 | |
AXK7095 | LS7095 | AS7095 | WS81114 | GS81114 | 70 | 95 | 4 | 72 | 95 | 1 | 5,25 | 1,50 | 1 | 50 | 260 | 950 | 3000 | 55 | 128 | 25 | 133 | |
AXK75100 | LS75100 | AS75100 | WS81115 | GS81115 | 75 | 100 | 4 | 77 | 100 | 1 | 5,75 | 1,50 | 1 | 51 | 275 | 900 | 2800 | 58 | 150 | 27 | 155 | |
AXK80105 | LS80105 | AS80105 | WS81116 | GS81116 | 80 | 105 | 4 | 82 | 105 | 1 | 5,75 | 1,50 | 1 | 52 | 285 | 850 | 2600 | 60 | 158 | 28 | 165 | |
AXK85110 | LS85110 | AS85110 | WS81117 | GS81117 | 85 | 110 | 4 | 87 | 110 | 1 | 5,75 | 1,50 | 1 | 54 | 300 | 850 | 2600 | 63 | 166 | 28 | 173 | |
AXK90120 | LS90120 | AS90120 | WS81118 | GS81118 | 90 | 120 | 4 | 92 | 120 | 1 | 6,50 | 1,50 | 1 | 67 | 415 | 800 | 2400 | 81 | 245 | 38 | 253 | |
AXK100135 | LS100135 | AS100135 | WS81120 | GS81120 | 100 | 135 | 4 | 102 | 135 | 1 | 7 | 1,50 | 1 | 78 | 560 | 700 | 2000 | 106 | 345 | 50 | 355 |
1 / 2 |