TYPE DE ROULEMENTS → veuillez choisir du menu le type de palier ou roulement demandé


Locking washers


Selon la désignation

Designation Dimensions
mm
Poids
100 pcs/kg
PDF
Locking Washer d1 d2 d3 M B f1 f2
MB0 1013,5 218,5 13 3 0,131pdf
MB1 1217 2510,5 13 3 0,200pdf
MB2 1521 2813,5 14 4 0,260pdf
MB3 1724 3215,5 14 4 0,320pdf
MB4 2026 3618,5 14 4 0,350pdf
MB5 2532 4223 1,255 5 0,640pdf
MB6 3038 4927,5 1,255 5 0,780pdf
MB7 3544 5732,5 1,256 5 1,050pdf
MB8 4050 6237,5 1,256 6 1,240pdf
MB9 4556 6942,5 1,256 6 1,520pdf
MB10 5061 7447,5 1,256 6 1,600pdf
MB11 5567 8152,5 1,57 8 2,300pdf
MB12 6073 8657,5 1,57 8 2,600pdf
MB13 6579 9262,5 1,57 8 2,700pdf
MB14 7085 9866,5 1,58 8 3,200pdf
MB15 7590 10471,5 1,58 8 3,400pdf
MB16 8095 11276,5 1,810 8 4,500pdf
MB17 85102 11981,5 1,810 8 5,200pdf
MB18 90108 12686,5 1,810 10 6,400pdf
MB19 95113 13391,5 1,810 10 7,000pdf
1 / 3