TYPE DE ROULEMENTS → veuillez choisir du menu le type de palier ou roulement demandé
- Roulements à rouleaux simples
- Roulements à rouleaux simples avec la bague intérieure plus large
- Roulements à rouleaux simples avec le nombre complet des rouleaux du type NCF
- Roulements à rouleaux à deux rangées avec le nombre complet des rouleaux du type NNC, NNCL, NNCF
- Roulements à rouleaux à deux rangées avec le nombre complet des rouleaux du type NNF
- Paliers de butées à rouleaux
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers
You can download the 3D model by clicking on its.Information regarding the correct use of parametric data in 3D models can be found HERE.
Identification du palier | Dimensions mm |
Capacité portante kN |
Poids g |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Fw | Ew | BK | C | Co | |||
KBK8x11x10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 3,50 | 4 | 1,85 | |
KBK8x12x10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 3,70 | 4,10 | 2,00 | |
KBK9x12x11,5 | 9 | 9 | 12 | 11,50 | 4,20 | 4,80 | 2,40 | |
KBK9x12x13 | 9 | 9 | 12 | 13 | 4,60 | 5,80 | 2,75 | |
KBK9x12x14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 4,70 | 5,90 | 3,50 | |
KBK9x13x12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 5,30 | 5,70 | 4,10 | |
KBK9x13x12,5 | 9 | 9 | 13 | 12,50 | 5,30 | 5,70 | 4,90 | |
KBK9x13x13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 5,35 | 5,60 | 5,10 | |
KBK10x13x8 | 10 | 10 | 13 | 8 | 4 | 5 | 2,00 | |
KBK10x13x10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 4,20 | 5,20 | 2,40 | |
KBK10x13x14,5 | 10 | 10 | 13 | 14,50 | 5,40 | 6,60 | 5,10 | |
KBK10x13x16 | 10 | 10 | 13 | 16 | 6,80 | 7,70 | 5,70 | |
KBK10x14x10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 4,40 | 4,60 | 3,40 | |
KBK10x14x11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 5,20 | 5,70 | 4,00 | |
KBK10x14x12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 5,40 | 6 | 4,50 | |
KBK10x14x12,5 | 10 | 10 | 14 | 12,50 | 5,60 | 6,20 | 4,85 | |
KBK10x14x13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 5,60 | 6,20 | 5,40 | |
KBK11x15x17 | 11 | 11 | 15 | 17 | 5,20 | 7 | 5,00 | |
KBK12x15x13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 5,50 | 7,30 | 4,60 | |
KBK12x15x14,3 | 12 | 12 | 15 | 14,30 | 5,80 | 7,70 | 5,40 |
1 / 4 |