TYPE DE ROULEMENTS → veuillez choisir du menu le type de palier ou roulement demandé
- Roulements à rouleaux simples
- Roulements à rouleaux simples avec la bague intérieure plus large
- Roulements à rouleaux simples avec le nombre complet des rouleaux du type NCF
- Roulements à rouleaux à deux rangées avec le nombre complet des rouleaux du type NNC, NNCL, NNCF
- Roulements à rouleaux à deux rangées avec le nombre complet des rouleaux du type NNF
- Paliers de butées à rouleaux
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers
You can download the 3D model by clicking on its.Information regarding the correct use of parametric data in 3D models can be found HERE.
Identification du palier | Dimensions mm |
Capacité portante kN |
Poids g |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Fw | Ew | BK | C | Co | |||
KZK8x12x8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4,70 | 4,58 | 1,90 | |
KZK10x14x10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5,16 | 3,30 | |
KZK12x15x13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 5,30 | 7,40 | 3,60 | |
KZK12x16x10 | 12 | 12 | 16 | 10 | 6,10 | 6,90 | 3,50 | |
KZK12x16x11 | 12 | 12 | 16 | 11 | 6,20 | 7,10 | 3,70 | |
KZK12x17x10 | 12 | 12 | 17 | 10 | 7,02 | 7,02 | 5,00 | |
KZK12x18x10 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7,40 | 7,20 | 7,80 | |
KZK14x18x10 | 14 | 14 | 18 | 10 | 7,10 | 8,50 | 4,00 | |
KZK14x19x10 | 14 | 14 | 19 | 10 | 7,30 | 7,60 | 5,50 | |
KZK14x19x12 | 14 | 14 | 19 | 12 | 7,46 | 7,95 | 7,50 | |
KZK14,4x20,4x10 | 14,40 | 14,40 | 20,40 | 10 | 8,10 | 7,80 | 6,50 | |
KZK15x19x9 | 15 | 15 | 19 | 9 | 6,80 | 7,10 | 5,00 | |
KZK15x19x10 | 15 | 15 | 19 | 10 | 7,20 | 8,40 | 6,00 | |
KZK15x20x10 | 15 | 15 | 19 | 10 | 7,80 | 9,10 | 7,50 | |
KZK15x21x10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 8,40 | 10,50 | 8,50 | |
KZK15x21x11 | 15 | 15 | 21 | 11 | 8,50 | 10,70 | 9,50 | |
KZK15,2x22,2x12 | 15,20 | 15,20 | 22,20 | 12 | 8,60 | 11,10 | 11,50 | |
KZK16x20x10 | 16 | 16 | 20 | 10 | 8,20 | 9,20 | 5,80 | |
KZK16x20x24 | 16 | 16 | 20 | 24 | 8,70 | 9,40 | 6,30 | |
KZK16x21x10 | 16 | 16 | 21 | 10 | 8,80 | 9,80 | 5,80 |
1 / 4 |