TIPO DE RODAMIENTO → seleccione del menú el tipo do rodamiento buscado
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
- Rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular
- Rodamientos de una hilera de bolas con cuatro puntos de contacto
- Rodamientos de dos hileras de bolas con contacto angular
- Rodamientos de dos hileras de bolas a rótula
- Rodamientos axiales de bolas de simple efecto
- Rodamientos axiales de bolas de doble efecto
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos con anillo interno más ancho
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de tipo NNC, NNCL, NNCF
- Rodamientos con pleno número de rodillos cilíndricos de de tipo NNF
- Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers
Denominación | Dimensiones de soporte mm |
Peso 100 ks / kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arandela | d1 | d2 | d3 | M | B | f1 | f2 | ||
MB0 | 10 | 13,5 | 21 | 8,5 | 1 | 3 | 3 | 0,131 | |
MB1 | 12 | 17 | 25 | 10,5 | 1 | 3 | 3 | 0,200 | |
MB2 | 15 | 21 | 28 | 13,5 | 1 | 4 | 4 | 0,260 | |
MB3 | 17 | 24 | 32 | 15,5 | 1 | 4 | 4 | 0,320 | |
MB4 | 20 | 26 | 36 | 18,5 | 1 | 4 | 4 | 0,350 | |
MB5 | 25 | 32 | 42 | 23 | 1,25 | 5 | 5 | 0,640 | |
MB6 | 30 | 38 | 49 | 27,5 | 1,25 | 5 | 5 | 0,780 | |
MB7 | 35 | 44 | 57 | 32,5 | 1,25 | 6 | 5 | 1,050 | |
MB8 | 40 | 50 | 62 | 37,5 | 1,25 | 6 | 6 | 1,240 | |
MB9 | 45 | 56 | 69 | 42,5 | 1,25 | 6 | 6 | 1,520 | |
MB10 | 50 | 61 | 74 | 47,5 | 1,25 | 6 | 6 | 1,600 | |
MB11 | 55 | 67 | 81 | 52,5 | 1,5 | 7 | 8 | 2,300 | |
MB12 | 60 | 73 | 86 | 57,5 | 1,5 | 7 | 8 | 2,600 | |
MB13 | 65 | 79 | 92 | 62,5 | 1,5 | 7 | 8 | 2,700 | |
MB14 | 70 | 85 | 98 | 66,5 | 1,5 | 8 | 8 | 3,200 | |
MB15 | 75 | 90 | 104 | 71,5 | 1,5 | 8 | 8 | 3,400 | |
MB16 | 80 | 95 | 112 | 76,5 | 1,8 | 10 | 8 | 4,500 | |
MB17 | 85 | 102 | 119 | 81,5 | 1,8 | 10 | 8 | 5,200 | |
MB18 | 90 | 108 | 126 | 86,5 | 1,8 | 10 | 10 | 6,400 | |
MB19 | 95 | 113 | 133 | 91,5 | 1,8 | 10 | 10 | 7,000 |
1 / 3 |