LAGERTYP → wählen Sie sich aus dem Angebot einen Typ des gesuchten Lagers aus
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers
You can download the 3D model of the bearing by clicking on its.Information regarding the correct use of parametric data in 3D models can be found HERE.
Lagerbezeichnung | Abmessungen mm |
Tragzahl kN |
Grenzdrehzahl für Schmierung min-1 |
Gewicht kg |
Hilfsmasse mm |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | rs min | r1s min | C | Co | Fw | da min | da max | Da max | Da min | ra max | rb max | b | |||||
NUB204M | 20 | 47 | 18 | 14 | 1,1 | 0,6 | 23,1 | 19,7 | 14000 | 17000 | 0,140 | 26,5 | 24 | 25 | 42 | - | 1 | 0,6 | - | |
NUB204EDM | 20 | 47 | 18 | 14 | 1,1 | 0,6 | 26,9 | 24,1 | 14000 | 17000 | 0,150 | 26,5 | 24 | 25 | 42 | - | 1 | 0,6 | - | |
NUB205E | 25 | 52 | 19 | 15 | 1,1 | 0,6 | 28,9 | 27,2 | 12500 | 15000 | 0,180 | 31,5 | 29 | 30 | 47 | - | 1 | 0,6 | - | |
NUB205EDM | 25 | 52 | 18 | 15 | 1,1 | 0,6 | 28,9 | 27,2 | 12500 | 15000 | 0,160 | 31,5 | 29 | 30 | 47 | - | 1 | 0,6 | - | |
NUB206E | 30 | 62 | 20 | 16 | 1,1 | 0,6 | 40,8 | 39,4 | 10000 | 12000 | 0,230 | 37,5 | 34 | 36 | 57 | - | 1 | 0,6 | - | |
NUB206EDM | 30 | 62 | 20 | 16 | 1,1 | 0,6 | 40,8 | 39,4 | 10000 | 12000 | 0,250 | 37,5 | 34 | 36 | 57 | - | 1 | 0,6 | - | |
NUB207E | 35 | 72 | 23 | 17 | 1,1 | 0,6 | 47,5 | 46,6 | 8600 | 10000 | 0,310 | 44 | 39 | 42 | 65,5 | - | 1 | 0,6 | - | |
NUB207EDM | 35 | 72 | 23 | 17 | 1,1 | 0,6 | 47,5 | 46,6 | 8600 | 10000 | 0,450 | 44 | 39 | 42 | 65,5 | - | 1 | 0,6 | - | |
NUB208E | 40 | 80 | 22 | 18 | 1,1 | 1,1 | 55,7 | 55,4 | 7500 | 9200 | 0,423 | 49,5 | 46,5 | 48 | 73,5 | - | 1 | 1 | - | |
NUB208EDM | 40 | 80 | 23 | 18 | 1,1 | 1,1 | 55,7 | 55,4 | 7500 | 9200 | 0,530 | 49,5 | 46,5 | 48 | 73,5 | - | 1 | 1 | - | |
NUB209M | 45 | 85 | 23 | 19 | 1,1 | 1,1 | 56,6 | 57,6 | 7500 | 8800 | 0,480 | 54,5 | 51,5 | 53 | 78,5 | - | 1 | 1 | - | |
NUB209E | 45 | 85 | 23 | 19 | 1,1 | 1,1 | 63,1 | 66,5 | 7500 | 8800 | 0,473 | 54,5 | 51,5 | 53 | 78,5 | - | 1 | 1 | - | |
NUB209EDM | 45 | 85 | 23 | 19 | 1,1 | 1,1 | 63,1 | 66,5 | 7500 | 8800 | 0,580 | 54,5 | 51,5 | 53 | 78,5 | - | 1 | 1 | - | |
NUB210M | 50 | 90 | 23 | 20 | 1,1 | 1,1 | 59,7 | 62,9 | 6400 | 7600 | 0,530 | 59,5 | 56,5 | 57 | 83,5 | - | 1 | 1 | - | |
NUB210E | 50 | 90 | 24 | 20 | 1,1 | 1,1 | 66 | 71,9 | 6400 | 7600 | 0,529 | 59,5 | 56,5 | 57 | 83,5 | - | 1 | 1 | - | |
NUB210EDM | 50 | 90 | 23 | 20 | 1,1 | 1,1 | 66 | 71,9 | 6400 | 7600 | 0,610 | 59,5 | 56,5 | 57 | 83,5 | - | 1 | 1 | - | |
NUB211E | 55 | 100 | 25 | 21 | 1,5 | 1,1 | 82,5 | 92,9 | 6300 | 7200 | 0,690 | 66 | 61,5 | 64 | 92 | - | 1,5 | 1 | - | |
NUB211EDM | 55 | 100 | 25 | 21 | 1,5 | 1,1 | 82,5 | 92,9 | 6300 | 7200 | 0,820 | 66 | 61,5 | 64 | 92 | - | 1,5 | 1 | - | |
NUB212E | 60 | 110 | 28 | 22 | 1,5 | 1,5 | 97,5 | 107,3 | 5500 | 6600 | 0,918 | 72 | 68 | 70 | 102 | - | 1,5 | 1,5 | - | |
NUB212EDM | 60 | 110 | 28 | 22 | 1,5 | 1,5 | 97,5 | 107,3 | 5500 | 6600 | 0,860 | 72 | 68 | 70 | 102 | - | 1,5 | 1,5 | - |
1 / 3 |