LAGERTYP → wählen Sie sich aus dem Angebot einen Typ des gesuchten Lagers aus
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers
You can download the 3D model of the bearing by clicking on its.Information regarding the correct use of parametric data in 3D models can be found HERE.
Lagerbezeichnung | Abmessungen mm |
Tragzahl kN |
Grenzdrehzahl für Schmierung min-1 |
Gewicht kg |
Winkelring | Hilfsmasse mm |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs min | r1s min | C | Co | Fw | Ew | da min | da max | Da max | Da min | ra max | rb max | b | |||||||
NF1072M | 360 | 540 | 82 | 5 | 5 | 1109,74 | 1826,55 | 1300 | 1600 | 68,50 | - | - | - | 495 | 378 | 400 | 522 | 410 | 4 | 4 | - | |
NU202E | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 8 | 6,6 | 20000 | 22000 | 0,048 | - | 0,01 | 19,3 | - | 17,4 | 18,5 | 30,8 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
NJ202E | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 8 | 6,6 | 20000 | 22000 | 0,048 | - | 0,01 | 19,3 | - | 17,4 | 18,5 | 30,8 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
NU203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NJ203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NUP203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | 22,1 | - | 19 | - | 38 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
N203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 38 | 37 | 0,6 | 0,3 | - | |
NF203M | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 15,1 | 11,9 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 38 | 37 | 0,6 | 0,3 | - | |
NU203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 37 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NJ203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 37 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NJ203ETNG | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 37 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NUP203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | - | - | 22,1 | - | 19 | - | 37 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
N203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 37 | 36 | 0,6 | 0,3 | - | |
NF203E | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,066 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 37 | 36 | 0,6 | 0,3 | - | |
NU203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NJ203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | HJ203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 | |
NUP203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | 22,1 | - | 19 | - | 38 | - | 0,6 | 0,3 | - | |
N203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | - | 35,1 | 19 | 21 | 38 | 37 | 0,6 | 0,3 | - | |
NF203EDM | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,4 | 14,3 | 15000 | 18000 | 0,080 | - | - | - | 35,1 | 21 | 33 | 38 | 37 | 0,6 | 0,3 | - | |
NU2203EDM | 17 | 40 | 16 | 0,6 | 0,3 | 21,5 | 18,8 | 15000 | 18000 | 0,100 | HJ2203E | 0,01 | 22,1 | - | 19 | 21 | 38 | - | 0,6 | 0,3 | 3 |
1 / 81 |