LAGERTYP → wählen Sie sich aus dem Angebot einen Typ des gesuchten Lagers aus
- Needle cages – single row, double row
- Needle roller bearings without inner ring
- Needle roller bearings with inner ring
- Alignment needle roller bearings without inner ring
- Alignment needle roller bearings with inner ring
- Needle roller bearings without flanges
- Cage assemblies of type KZK
- Cage assemblies of type KBK
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends, sealed, with cage
- Drawn cup needle roller bearings with open ends, closed ends
- Axial cages with needles / Axial bearing rings
- Support rollers type NUTR
- Support rollers type NATR, NATV
- Cam followers
You can download the 3D model of the bearing by clicking on its.Information regarding the correct use of parametric data in 3D models can be found HERE.
Lagerbezeichnung | Abmessungen mm |
Tragzahl kN |
Grenzdrehzahl für Schmierung min-1 |
Gewicht kg |
Entsprechende | Anschlussmasse mm |
Koeffizienten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit zylindrischer Bohrung |
mit kegeliger Bohrung (1:12) |
d | D | B | rs min | C | Co | K | Spannhülse | Abziehhülse | Abziehmutter | da min | Da max | ra max | e | Y1 | Y2 | Y3 | ||||
21305W33M | 21305KW33M | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 52,08 | 52,37 | 8500 | 10000 | 0,257 | 0,250 | H305 | AH305 | KM6 | 32 | 55 | 1 | 0,29 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | |
22205EW33J | 22205EKW33J | 25 | 52 | 18 | 1 | 46,56 | 49,41 | 8500 | 10000 | 0,170 | 0,175 | H305 | AH305 | KM6 | 31 | 46 | 1 | 0,34 | 1,8 | 2,9 | 1,8 | |
22206EW33J | 22206EKW33J | 30 | 62 | 20 | 1 | 61,12 | 65,86 | 7500 | 9000 | 0,270 | 0,260 | H306 | AH306 | KM7 | 35,6 | 56,4 | 1 | 0,31 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | |
22207EW33J | 22207EKW33J | 35 | 72 | 23 | 1,1 | 81,44 | 92,27 | 6300 | 8000 | 0,440 | 0,430 | H307 | AH307 | KM8 | 42 | 65 | 1 | 0,31 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | |
21307W33M | 21307KW33M | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 75,91 | 80,78 | 6700 | 9500 | 0,600 | 0,540 | H307 | AH307 | KM8 | 44 | 71 | 1,5 | 0,28 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | |
22208EW33J | 22208EKW33J | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 91,22 | 101,77 | 6000 | 7500 | 0,510 | 0,500 | H308 | AH308 | KM9 | 47 | 73 | 1 | 0,27 | 2,5 | 3,7 | 2,4 | |
22208W33M | 22208KW33M | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 82,8 | 93,1 | 6000 | 7500 | 0,540 | 0,530 | H308 | AH308 | KM9 | 47 | 73 | 1 | 0,26 | 2,8 | 3,6 | 2,3 | |
22208W33MB | 22208KW33MB | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 82,8 | 93,1 | 6000 | 7500 | 0,540 | 0,530 | H308 | AH308 | KM9 | 47 | 73 | 1 | 0,26 | 2,8 | 3,6 | 2,3 | |
21308EW33J | 21308EKW33J | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 91,05 | 95,38 | 7000 | 9500 | 0,710 | 0,730 | H308 | AH308 | KM9 | 49 | 81 | 1 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | |
22308EW33J | 22308EKW33J | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 129,21 | 141,55 | 4100 | 5100 | 0,990 | 0,980 | H2308 | AH2308 | KM9 | 49 | 81 | 1 | 0,42 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | |
22308W33M | 22308KW33M | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 129,212 | 140,663 | 4100 | 5100 | 1,010 | 0,999 | H2308 | AH2308 | KM9 | 49 | 81 | 1 | 0,36 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | |
22209EW33J | 22209EKW33J | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 92,44 | 107,45 | 5300 | 6700 | 0,570 | 0,560 | H309 | AH309 | KM10 | 52 | 78 | 1 | 0,26 | 2,6 | 3,9 | 2,6 | |
22209W33M | 22209KW33M | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 86,6 | 100,8 | 5300 | 6700 | 0,590 | 0,580 | H309 | AH309 | KM10 | 52 | 78 | 1 | 0,25 | 2,7 | 3,8 | 2,5 | |
22209W33MB | 22209KW33MB | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 86,6 | 100,8 | 5300 | 6700 | 0,590 | 0,580 | H309 | AH309 | KM10 | 52 | 78 | 1 | 0,25 | 2,7 | 3,8 | 2,5 | |
22309EW33J | 22309EKW33J | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 152,19 | 172,9 | 3700 | 4600 | 1,340 | 1,300 | H2309 | AH2309 | KM10 | 54 | 91 | 1 | 0,42 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | |
22309W33M | 22309KW33M | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 153,4 | 178,5 | 3700 | 4600 | 1,430 | 1,400 | H2309 | AH2309 | KM10 | 54 | 91 | 1 | 0,41 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | |
22309W33MB | 22309KW33MB | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 153,4 | 178,5 | 3700 | 4600 | 1,430 | 1,400 | H2309 | AH2309 | KM10 | 54 | 91 | 1 | 0,41 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | |
22210EW33J | 22210EKW33J | 50 | 90 | 23 | 1,1 | 99,75 | 118,75 | 5000 | 6300 | 0,622 | 0,608 | H310 | AHX310 | KM11 | 57 | 83 | 1 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | |
21310W33M | 21310KW33M | 50 | 110 | 27 | 2 | 131,49 | 150,02 | 5000 | 6300 | 1,420 | 1,330 | H310 | AHX310 | KM11 | 61 | 99 | 2 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | |
21310EW33J | 21310EKW33J | 50 | 110 | 27 | 2 | 145,06 | 159,13 | 5600 | 7500 | 1,390 | 1,330 | H310 | AHX310 | KM11 | 61 | 99 | 2 | 0,24 | 2,8 | 4,2 | 2,8 |
1 / 25 |